Archive for Junho 27th, 2009
Colectivamente a Madeira voltou às vitórias com o CSD Câmara de Lobos.
Destaque também para o Renato Nóbrega que fez um resultado fantástico 12.º!
Destaque ainda para o Nuno Gomes que com estes resultados continua no topo da classificação nacional (3.º) a pouquissimos pontos dos pilotos à sua frente.
Report created: 2009-06-27T12:20:34+01:00
Competicao Internacional Parapente Montalegre 2009
2009-06-25 to 2009-06-28
MANGA2 – CLUBES
FINAL
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 | 2009-06-26 14:15 | 33,2 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.S.D. Câmara Lobos | 1684 | ||||||
| 124 | Nuno Virgílio | M | POR | Axis Mercury 09 | Allianz | 728 | ||
| 42 | Nuno Filipe da Fonseca Bastos Gomes | M | POR | Nova Triton | Flymaster Avionics | 576 | ||
| 128 | Claudio Virgilio | M | POR | Niviuk Icepeak 3 | Bitoke Air Force – Flymaster | 380 | ||
| 17 | Cristiano Pereira | M | POR | Axis Mercury | 125 | |||
| 2 | Clube Voo Livre Vertical | 1242 | ||||||
| 48 | Pedro Moreira | M | POR | MacPara Magus 6 | 736 | |||
| 9 | Rui Nascimento | M | POR | Niviuk Peak | 335 | |||
| 111 | António JoséTabanêz Fonseca | M | POR | Axispara Mercury | 171 | |||
| 3 | AVLS | 1178 | ||||||
| 3 | Eduardo Lagoa | M | POR | Niviuk Icepeak 3 | 473 | |||
| 69 | Henrique Manuel Santos | M | POR | Ozone Proton GT | 354 | |||
| 343 | José Carlos de Souza | M | POR | Advance Omega 7 | 351 | |||
| 10 | Luis Carlos Cabrita Oliveira | M | POR | Axis Mercury | 335 | |||
| 123 | Nuno Filipe Marques Girão | M | POR | Advance Omega 7 | 313 | |||
| 15 | Antonio Saiote | M | POR | Aircross Usport | 202 | |||
| 71 | Gonçalo Velez | M | POR | Axis Mercury | Rotas do Vento | 191 | ||
| 117 | Pedro Lacerda | M | POR | Axis Mercury | 189 | |||
| 4 | APVLS | 1171 | ||||||
| 55 | Paulo Miguel Nunes | M | POR | Gin Boomerang 6 | 644 | |||
| 29 | Francisco Nunes | M | POR | Gradient Avax XC2 | Flymaster | 387 | ||
| 39 | Alvaro Segadães | M | POR | Advance Sigma 6 | 140 | |||
| 5 | Clube Montanhismo Arrábida | 1017 | ||||||
| 77 | Ricardo Alexandre Murilhas da Cruz | M | POR | Nova Tycoon | 353 | |||
| 59 | Silvia Ventura | F | POR | Nova Tycoon | 341 | |||
| 16 | Paulo Herculano | M | POR | NOVA Tycoon | 323 | |||
| 44 | Jose Antonio Branco Valeriano | M | POR | NOVA Mamboo | 156 | |||
| 28 | Paulo Miguel Baptista Ramos Tenera | M | POR | NOVA Mamboo | 125 | |||
| 14 | Helena Mafalda Santos Graça | F | POR | NOVA Mentor | 125 | |||
| 7 | Bruno Afonso | M | POR | NOVA Factor | 125 | |||
| 33 | Jose Manuel Goncalves | M | POR | NOVA Mentor | 125 | |||
| 19 | Hugo Almeida | M | POR | Skywalk Tequila 2 | 125 | |||
| 6 | Aboua Aboua | 1012 | ||||||
| 31 | Ricardo Mota Leite | M | POR | Advance Sigma 6 | 479 | |||
| 184 | Jorge Guedes | M | POR | Niviuk Artik | SUAVE shoes | 316 | ||
| 11 | Daniel Rodrigues Pereira | M | POR | Axis Venus2 | 217 | |||
| 80 | Pedro Silva | M | POR | NiviuK Peak | 183 | |||
| 8 | Eurico Manuel Morais Pereira | M | POR | NOVA Tycoon | 156 | |||
| 7 | Associação Parapente Algarve | 983 | ||||||
| 12 | Ivo Duarte | M | POR | Nova Triton | 583 | |||
| 38 | Jose Rosado | M | POR | Nova Triton | 400 | |||
| 8 | Clube Parapente de Basto | 952 | ||||||
| 36 | Luis Morais | M | POR | Niviuk Peak | www.quintadamata.net | 416 | ||
| 23 | Helder Andrade | M | POR | Niviuk Peak | 349 | |||
| 27 | Roberto Torres | M | POR | Niviuk Peak | Freitas Transportes | 187 | ||
| 22 | Carlos Manuel de Sousa Felix | M | POR | Axis Venus II | 153 | |||
| 9 | Amigos da Vida Selvagem | 930 | ||||||
| 20 | Paulo Renato Branco da silva | M | POR | Axis Mercury | 604 | |||
| 2 | Rui Oliveira | M | POR | Airwave Magic5 | 201 | |||
| 74 | Gustavo Reis | M | POR | Nova Tycoon | 125 | |||
| 10 | Asas de s. Miguel | 911 | ||||||
| 24 | Ricardo Manuel Bastos Rodrigues | M | POR | Nivuk Peak | 598 | |||
| 47 | João Manuel Medeiros Brum | M | POR | Niviuk Peak | Autatlantis/C.M.Ribeira Grande | 313 | ||
| 11 | Os Montanheiros | 632 | ||||||
| 225 | Gil da Silva Navalho | M | POR | airwave Fr4 | www.montanheiros.com | 632 | ||
| 12 | Aeroclube de Torres Vedras | 542 | ||||||
| 64 | Antonio Jose da Silva Portela | M | POR | Gin Rebel | 355 | |||
| 65 | João Carlos Miranda dos Santos Francisco | M | POR | Gin Sprint | 187 | |||
| 13 | Ludens Club de Machico | 409 | ||||||
| 1 | Renato Nobrega | M | POR | Nova Mentor | 409 | |||
| 14 | Vento | 336 | ||||||
| 72 | Daniel Gonzalez Rizo | M | ESP | Windtech Combat SC | 189 | |||
| 62 | Alberto Corral Alonso | M | ESP | UP Kantega 2 | ENTRENUVOLS, NAC-INTERCOM | 147 | ||
| 15 | Aero Clube Mirandela | 230 | ||||||
| 21 | Orlando Luis Neves | M | POR | Axis Vega 2 | 230 | |||
| 16 | Clube Naval da Calheta | 125 | ||||||
| 6 | Miguel Sousa | M | POR | NOVA Radon | Magic Groupama Seguros | 125 | ||
| 16 | CA Termica | 125 | ||||||
| 13 | Rafael Potel | M | ESP | UP Summit XC | 125 | |||
| 16 | Aeroclube da Madeira | 125 | ||||||
| 151 | Andreia Batalha Lopes | F | POR | NOVA Aeron | 125 |
Param values used when creating the report
| param | value |
|---|---|
| Heading | MANGA2 – CLUBES |
| status | FINAL |
Realiza-se de 25 a 28 deste mês a 2.ª Prova do Campeonato Nacional – Montalegre 2009.
Na sexta-feira a meteorologia já permitiu a existência de uma manga e os resultados estão disponibilizados aqui.
Entretanto, o vento continua acima dos 40Km/h e com tendência para piorar, pelo que esta prova terá apenas esta manga. Assinalo a verde as pontuações dos pilotos da Associação de Voo Livre da Madeira.
Report created: 2009-06-27T12:14:37+01:00
Competicao Internacional Parapente Montalegre 2009
2009-06-25 to 2009-06-28
MANGA2 – OPEN
2009-06-26
Race to Goal 33,2 km
FINAL
| No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | D02145 | 400 | 29T 0605759 4637803 |
14:15:00+01:00 | 16:45:00+01:00 |
| 2 SS | 0,7 km | T14127 | 2500 | 29T 0602467 4639081 |
14:45:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 3 | 5,4 km | T10095 | 400 | 29T 0607623 4633976 |
14:45:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 4 | 14,8 km | T11083 | 400 | 29T 0617364 4634035 |
14:45:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 5 ES | 33,2 km | G05042 | 1000 | 29T 0630555 4648488 |
14:45:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
StartGate(s): 14:45:00+01:00
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Pedro Moreira | M | POR | MacPara Magus 6 | 14:45:00 | 15:57:08 | 01:12:08 | 27,0 | 33,2 | 504,5 | 202,3 | 28,9 | 736 | |
| 2 | 124 | Nuno Virgílio | M | POR | Axis Mercury 09 | Allianz | 14:45:00 | 15:57:09 | 01:12:09 | 27,0 | 33,2 | 504,5 | 201,5 | 21,9 | 728 |
| 3 | 55 | Paulo Miguel Nunes | M | POR | Gin Boomerang 6 | 14:45:00 | 16:13:20 | 01:28:20 | 22,1 | 33,2 | 504,5 | 122,8 | 16,4 | 644 | |
| 4 | 225 | Gil da Silva Navalho | M | POR | airwave Fr4 | www.montanheiros.com | 14:45:00 | 16:15:40 | 01:30:40 | 21,5 | 33,2 | 504,5 | 115,4 | 12,4 | 632 |
| 5 | 20 | Paulo Renato Branco da silva | M | POR | Axis Mercury | 14:45:00 | 16:24:13 | 01:39:13 | 19,7 | 33,2 | 504,5 | 90,4 | 9,5 | 604 | |
| 6 | 24 | Ricardo Manuel Bastos Rodrigues | M | POR | Nivuk Peak | 14:45:00 | 16:26:05 | 01:41:05 | 19,3 | 33,2 | 504,5 | 85,3 | 7,7 | 598 | |
| 7 | 12 | Ivo Duarte | M | POR | Nova Triton | 14:45:00 | 16:31:16 | 01:46:16 | 18,4 | 33,2 | 504,5 | 71,7 | 6,6 | 583 | |
| 8 | 42 | Nuno Filipe da Fonseca Bastos Gomes | M | POR | Nova Triton | Flymaster Avionics | 14:45:00 | 16:33:35 | 01:48:35 | 18,0 | 33,2 | 504,5 | 65,8 | 6,0 | 576 |
| 9 | 31 | Ricardo Mota Leite | M | POR | Advance Sigma 6 | 14:45:00 | 29,8 | 478,5 | 479 | ||||||
| 10 | 3 | Eduardo Lagoa | M | POR | Niviuk Icepeak 3 | 14:45:00 | 29,2 | 472,7 | 473 | ||||||
| 11 | 36 | Luis Morais | M | POR | Niviuk Peak | www.quintadamata.net | 14:45:00 | 23,1 | 416,4 | 416 | |||||
| 12 | 1 | Renato Nobrega | M | POR | Nova Mentor | 14:45:00 | 22,3 | 408,6 | 409 | ||||||
| 13 | 38 | Jose Rosado | M | POR | Nova Triton | 14:45:00 | 21,5 | 399,6 | 400 | ||||||
| 14 | 29 | Francisco Nunes | M | POR | Gradient Avax XC2 | Flymaster | 14:45:00 | 20,5 | 386,6 | 387 | |||||
| 15 | 128 | Claudio Virgilio | M | POR | Niviuk Icepeak 3 | Bitoke Air Force – Flymaster | 14:45:00 | 20,1 | 380,3 | 380 | |||||
| 16 | 64 | Antonio Jose da Silva Portela | M | POR | Gin Rebel | 14:45:00 | 18,2 | 355,1 | 355 | ||||||
| 17 | 69 | Henrique Manuel Santos | M | POR | Ozone Proton GT | 14:45:00 | 18,2 | 354,2 | 354 | ||||||
| 18 | 77 | Ricardo Alexandre Murilhas da Cruz | M | POR | Nova Tycoon | 14:45:00 | 18,1 | 352,9 | 353 | ||||||
| 19 | 343 | José Carlos de Souza | M | POR | Advance Omega 7 | 14:45:00 | 18,0 | 350,9 | 351 | ||||||
| 20 | 23 | Helder Andrade | M | POR | Niviuk Peak | 14:45:00 | 17,9 | 349,4 | 349 | ||||||
| 21 | 59 | Silvia Ventura | F | POR | Nova Tycoon | 14:45:00 | 17,4 | 340,5 | 341 | ||||||
| 22 | 10 | Luis Carlos Cabrita Oliveira | M | POR | Axis Mercury | 14:45:00 | 17,2 | 334,7 | 335 | ||||||
| 22 | 9 | Rui Nascimento | M | POR | Niviuk Peak | 14:45:00 | 17,2 | 334,6 | 335 | ||||||
| 24 | 16 | Paulo Herculano | M | POR | NOVA Tycoon | 14:45:00 | 16,7 | 323,2 | 323 | ||||||
| 25 | 184 | Jorge Guedes | M | POR | Niviuk Artik | SUAVE shoes | 14:45:00 | 16,4 | 315,9 | 316 | |||||
| 26 | 123 | Nuno Filipe Marques Girão | M | POR | Advance Omega 7 | 14:45:00 | 16,3 | 313,2 | 313 | ||||||
| 26 | 47 | João Manuel Medeiros Brum | M | POR | Niviuk Peak | Autatlantis/C.M.Ribeira Grande | 14:45:00 | 16,2 | 313,0 | 313 | |||||
| 28 | 21 | Orlando Luis Neves | M | POR | Axis Vega 2 | 14:45:00 | 11,1 | 230,4 | 230 | ||||||
| 29 | 11 | Daniel Rodrigues Pereira | M | POR | Axis Venus2 | 14:45:00 | 9,7 | 216,8 | 217 | ||||||
| 30 | 15 | Antonio Saiote | M | POR | Aircross Usport | 14:45:00 | 8,4 | 201,6 | 202 | ||||||
| 31 | 2 | Rui Oliveira | M | POR | Airwave Magic5 | 14:45:00 | 8,4 | 201,4 | 201 | ||||||
| 32 | 71 | Gonçalo Velez | M | POR | Axis Mercury | Rotas do Vento | 14:45:00 | 7,6 | 190,5 | 191 | |||||
| 33 | 117 | Pedro Lacerda | M | POR | Axis Mercury | 14:45:00 | 7,5 | 189,0 | 189 | ||||||
| 33 | 72 | Daniel Gonzalez Rizo | M | ESP | Windtech Combat SC | 14:45:00 | 7,4 | 188,6 | 189 | ||||||
| 35 | 65 | João Carlos Miranda dos Santos Francisco | M | POR | Gin Sprint | 14:45:00 | 7,4 | 187,2 | 187 | ||||||
| 35 | 27 | Roberto Torres | M | POR | Niviuk Peak | Freitas Transportes | 14:45:00 | 7,3 | 186,8 | 187 | |||||
| 37 | 80 | Pedro Silva | M | POR | NiviuK Peak | 14:45:00 | 7,2 | 182,8 | 183 | ||||||
| 38 | 111 | António JoséTabanêz Fonseca | M | POR | Axispara Mercury | 14:45:00 | 6,6 | 170,5 | 171 | ||||||
| 39 | 8 | Eurico Manuel Morais Pereira | M | POR | NOVA Tycoon | 14:45:00 | 6,0 | 155,8 | 156 | ||||||
| 39 | 44 | Jose Antonio Branco Valeriano | M | POR | NOVA Mamboo | 14:45:00 | 6,0 | 155,8 | 156 | ||||||
| 41 | 22 | Carlos Manuel de Sousa Felix | M | POR | Axis Venus II | 14:45:00 | 5,9 | 152,8 | 153 | ||||||
| 42 | 62 | Alberto Corral Alonso | M | ESP | UP Kantega 2 | ENTRENUVOLS, NAC-INTERCOM | 14:45:00 | 5,7 | 146,8 | 147 | |||||
| 43 | 39 | Alvaro Segadães | M | POR | Advance Sigma 6 | 14:45:00 | 5,5 | 140,4 | 140 | ||||||
| 44 | 151 | Andreia Batalha Lopes | F | POR | NOVA Aeron | 14:45:00 | 5,0 | 124,5 | 125 | ||||||
| 44 | 19 | Hugo Almeida | M | POR | Skywalk Tequila 2 | 5,0 | 124,5 | 125 | |||||||
| 44 | 74 | Gustavo Reis | M | POR | Nova Tycoon | 5,0 | 124,5 | 125 | |||||||
| 44 | 17 | Cristiano Pereira | M | POR | Axis Mercury | 14:45:00 | 5,0 | 124,5 | 125 | ||||||
| 44 | 6 | Miguel Sousa | M | POR | NOVA Radon | Magic Groupama Seguros | 5,0 | 124,5 | 125 | ||||||
| 44 | 7 | Bruno Afonso | M | POR | NOVA Factor | 14:45:00 | 5,0 | 124,5 | 125 | ||||||
| 44 | 28 | Paulo Miguel Baptista Ramos Tenera | M | POR | NOVA Mamboo | 5,0 | 124,5 | 125 | |||||||
| 44 | 33 | Jose Manuel Goncalves | M | POR | NOVA Mentor | 5,0 | 124,5 | 125 | |||||||
| 44 | 14 | Helena Mafalda Santos Graça | F | POR | NOVA Mentor | 5,0 | 124,5 | 125 | |||||||
| 44 | 13 | Rafael Potel | M | ESP | UP Summit XC | 14:45:00 | 5,0 | 124,5 | 125 |
Pilots absent from task (ABS)
| Id | Name |
|---|
Pilots not yet processed (NYP)
| Id | Name |
|---|
Task statistics
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 32.517 |
| task_distance | 33.214 |
| no_of_pilots_present | 53 |
| no_of_pilots_flying | 53 |
| no_of_pilots_lo | 45 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 8 |
| no_of_pilots_reaching_es | 8 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 8 |
| sum_flown_distance | 776.762 |
| best_dist | 33.2 |
| best_time | 1.20222222222222 |
| worst_time | 1.80972222222222 |
| no_of_pilots_in_competition | 53 |
| sum_dist_over_min | 542.408 |
| first_start_time | 2009-06-26T14:45:00+01:00 |
| first_finish_time | 2009-06-26T15:57:08+01:00 |
| max_time_to_get_time_points | 2.29868116911546 |
| no_of_pilots_with_time_points | 8 |
| k | 0.150943396226415 |
| arrival_weight | 0.0392888323918402 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0 |
| time_weight | 0.275021826742882 |
| distance_weight | 0.685689340865278 |
| smallest_leading_coefficient | 0 |
| available_points_distance | 504.487587320177 |
| available_points_time | 202.343961857159 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 0 |
| available_points_arrival | 28.9062802653084 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 0.735737829442643 |
| day_quality | 0.735737829442643 |
Scoring formula settings
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2007A |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| min_dist | 5 |
| nom_dist | 30 |
| nom_time | 1 |
| nom_goal | 0.1 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |
O Diário de Notícias de hoje traz em destaque de primeira página a questão das quotas partidárias, relatando uma inacreditável sequência de eventos, que já foi contestada através de um esclarecimento disponibilizado no site do PS-Madeira.
O esclarecimento do PS-Madeira começa por dizer que os autores dessa notícia estão claramente identificados. Ora, confesso não perceber quem possa ter interesse em trazer este assunto a público.
Não quero, e não vou, comentar publicamente o que foi ou não foi feito por João Carlos Gouveia neste mandato sobre esta matéria, mas quero apresentar a minha opinião em termos gerais e abstractos, o que é válido para qualquer período de tempo, para qualquer mandato e até para qualquer partido.
Gostaria de começar por dizer que a questão das quotas é para mim uma questão muito importante porque consoante a forma como é aplicada podem resultar enormes entorses à democracia interna dos partidos.
O problema das quotas não é um problema de dinheiro, mas sim um problema de democracia.
Esta já foi uma questão colocada em diversos partidos, nomeadamente no PSD a nível nacional.
A minha posição pessoal sobre o assunto tem sido consistente e coerente ao longo do tempo, mas nem sempre consegui fazer com que a minha posição individual fosse igual à posição colectiva das várias direcções em que participei. Isso fez com que uma vez tivesse tomado a decisão drástica de me demitir das funções relevantes que desempenhava no PS-Madeira por discordar em absoluto das soluções que pretendiam implementar para tentar resolver problemas relacionados com quotas. Essa demissão não foi no entanto tornada pública por achar que era um assunto para se resolver internamente.
Terminado este preambulo, a minha posição sobre as quotas é a seguinte:
Os partidos são constituídos por pessoas que voluntariamente decidem aderir a um projecto político por concordarem com os seus princípios (definidos na declaração de princípios) e por quererem colaborar nas actividades políticas do partido com vista à resolução dos problemas das sociedades.
Pertencer a uma organização significa ter direitos e deveres para com essa organização e nunca apenas um deles. No PS, o dever de pagar uma quota de 1€ (quota reduzida) ou 2€ por mês não me parece um dever excessivo, inadequado ou incorrecto.
Os partidos não podem ser vistos como organizações de onde se obtêm benefícios e para os quais não se tem de contribuir com nada (ideias, trabalho, tempo ou dinheiro).
Os verdadeiros militantes não têm qualquer problema com este montante de pagamento de quotas, nem com o seu valor. O problema coloca-se apenas com os sindicatos de votos ou com os caciques que “controlam” ou “condicionam” um determinado número de pessoas e que se vêem aflitos para manter o seu poder interno se for exigido o pagamento de quotas a pessoas que só vão votar nas eleições internas por favor ao cacique…
Os estatutos do PS, tal como a generalidade dos partidos, definem que quem não tem quotas em dia não pode votar ou ser eleito para órgãos internos. As regras são claríssimas há muito tempo, mas só no mandato de Ferro Rodrigues é que existiu a vontade política a nível nacional para aplicar essas regras a sério. Existiu uma refiliação, mudaram-se as regras relativas às quotas, nomeadamente a regra que diz que deixa de ser militante quem não regularizar as quotas ao fim de alguns anos.
Aparentemente, existe a situação caricata de em alguns Concelhos apenas votarem os militantes que têm quotas pagas e noutros votarem todos sem qualquer verificação de quotas pagas. Obviamente isto é um grave entorse à democracia interna!
Também é caricato que nuns actos eleitorais existirem decisões para ignorar as quotas, violando os estatutos, e noutros actos eleitorais cumpram-se as regras (ou, pelos vistos, apenas parcialmente).
As quotas devem ser pagas pelos próprios militantes e não por quaisquer outros, quer individualmente, quer por candidaturas. Pagar quotas a outros militantes é também distorcer a democracia interna.
O pagamento das quotas para votar tem de ser feito antes de exercer o direito de voto e nunca depois, sob pena de tal implicar a repetição ou impugnação do acto eleitoral nas mesas em que tal acontecer.
É necessário ter a coragem política para aplicar as regras e não ceder à demagogia barata de dizer que os militantes não pagam quotas por dificuldades económicas. Até porque quando vamos ver quem são as pessoas em concreto que não têm as quotas em dia e temos desagradáveis surpresas…
O Partido tem regras claras e facilmente aplicáveis para quotas reduzidas para reformados ou pessoas com dificuldades económicas. Essas situações são identificadas pelas secções de freguesia anualmente e atempadamente, fora dos períodos eleitorais.
Conclusões e Consequências
Já há algum tempo que aqui anunciei que irei apresentar uma moção global de estratégia ao próximo congresso, o que implica naturalmente ir a eleições.
Desde já vou informando a todos os interessados que se em alguma assembleia de voto no Arquipélago da Madeira não forem respeitadas as regras, ou seja, que votem militantes sem ter as quotas pagas, apresentarei protesto aos órgãos competentes do Congresso, do Partido e se necessário for recorrerei aos meios judiciais para que seja reposta a legalidade. Não acreditam que faça isto? Experimentem e logo verão a quem os tribunais dão razão…
Antes de Socialista sou Democrata e não posso pactuar com os atropelos à democracia por parte de quem tem especiais responsabilidades em defende-la.
Este é um dos meus jogos favoritos. Trata-se de um gestor desportivo de uma equipa de ciclismo, podendo em cada etapa decidir quem ataca, com que intensidade, qual a estratégia, quer individual, quer de equipa. Um jogo de estratégia excelente!


Comentários Recentes